<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computrachos</title>
	<atom:link href="http://computrachos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computrachos.com</link>
	<description>Consultas Tecnologicas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Programathon UTH Microsoft</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/05/08/programathon-uth-microsoft/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/05/08/programathon-uth-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terminus</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Para mas Informacion INFORMACION]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://computrachos.com/2012/05/08/programathon-uth-microsoft/top-web-programathon/" rel="attachment wp-att-1050"><img src="http://computrachos.com/data/2012/05/top-web-programathon-300x79.jpg" alt="" title="top web programathon" width="300" height="79" class="alignnone size-medium wp-image-1050" /></a></p>
<p>Para mas Informacion<br />
<a href = "http://www.microsoft.com/latam/programathon">INFORMACION</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/05/08/programathon-uth-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizacion de Imágenes para Paginas Web</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/05/04/optimizacion-de-imagenes-para-paginas-web/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/05/04/optimizacion-de-imagenes-para-paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N3M3SIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/2012/05/04/optimizacion-de-imagenes-para-paginas-web/</guid>
		<description><![CDATA[Deseo mejorar el tiempo de carga de una pagina web que estoy elaborando. Dicha pagina posee varias fotografías. Mi pregunta es como puedo optimizar estas imágenes para que su tiempo de carga sea mas rapido. (Reducirle su peso en kilobytes) No estoy interesado en un script php, mas que todo me interesa como hacerlo utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deseo mejorar el tiempo de carga de una pagina web que estoy elaborando. Dicha pagina posee varias fotografías. Mi pregunta es como puedo optimizar estas imágenes para que su tiempo de carga sea mas rapido. (Reducirle su peso en kilobytes)</p>
<p>No estoy interesado en un script php, mas que todo me interesa como hacerlo utilizando un editor de fotografías, como ser Adobe Photoshop o Macromedia. No pretendo reducirle el tamaño a la imagen, ya que necesito que se mantengan en un ancho y alto determinado, sino reducirle el peso, sin sacrificar mucho su calidad.</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/05/04/optimizacion-de-imagenes-para-paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>file en php</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/04/20/file-en-php/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/04/20/file-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocker4life</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/2012/04/20/file-en-php/</guid>
		<description><![CDATA[hola computrachos tengo una pregunta si alguien me puede orientar se lo agradece. necesito obtener el nombre de todos los file de una carpeta filtrandolos k sean solo extensiones para imagenes, necesito hacerlo con PHP, la carpeta o directorio esta en el hosting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola computrachos tengo una pregunta si alguien me puede orientar se lo agradece.<br />
necesito obtener el nombre de todos los file de una carpeta filtrandolos k sean solo extensiones para imagenes,<br />
necesito hacerlo con PHP, la carpeta o directorio esta en el hosting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/04/20/file-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es Realidad Virtual Aumentada?</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/04/09/que-es-realidad-virtual-aumentada/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/04/09/que-es-realidad-virtual-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terminus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/2012/04/09/que-es-realidad-virtual-aumentada/</guid>
		<description><![CDATA[Vea los nuevos lentes de google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vea los nuevos lentes de google<br />
<iframe width="200" height="131" src="http://www.youtube.com/embed/9c6W4CCU9M4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/04/09/que-es-realidad-virtual-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restar dos fechas en java obtenidas de una base de datos mysql</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/04/09/restar-dos-fechas-en-java-obtenidas-de-una-base-de-datos-mysql/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/04/09/restar-dos-fechas-en-java-obtenidas-de-una-base-de-datos-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terminus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/2012/04/09/restar-dos-fechas-en-java-obtenidas-de-una-base-de-datos-mysql/</guid>
		<description><![CDATA[Como puedo restar en Java, dos fechas obtenidas de una base de datos mysql para obtener el numero de dias?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como puedo restar en Java, dos fechas obtenidas de una base de datos mysql para obtener el numero de dias?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/04/09/restar-dos-fechas-en-java-obtenidas-de-una-base-de-datos-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pdf y java</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/04/09/pdf-y-java/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/04/09/pdf-y-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 23:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/2012/04/09/pdf-y-java/</guid>
		<description><![CDATA[como puedo hacer para que desde el codigo de java me habra un archivo de pdf y poner el cursor en la pagina que yo deceo. O que por lo menos me habra solo esa pagina gracias por la ayuda de antemano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo hacer para que desde el codigo de java me habra un archivo de pdf y poner el cursor en la pagina que yo deceo. O que por lo menos me habra solo esa pagina gracias por la ayuda de antemano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/04/09/pdf-y-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema con menupara un proyecto</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/04/07/problema-con-menupara-un-proyecto/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/04/07/problema-con-menupara-un-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 01:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maldini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/2012/04/07/problema-con-menupara-un-proyecto/</guid>
		<description><![CDATA[//tengo un problema, estoy usando un tipo de menu para un proyecto que me permite clicar y asi decidir que categoría voy a tomar en cuenta, el problema es que al darle clic a cancel o a la &#8220;X&#8221; de la ventanita el programa me da un error,¿como le hago? aca el codigo para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>//tengo un problema, estoy usando un tipo de menu para un proyecto que me permite clicar y asi decidir que categoría voy a tomar en cuenta, el problema es que al darle clic a cancel o a la &#8220;X&#8221; de la ventanita el programa  me da un error,¿como le hago?<br />
 aca el codigo para que me ayuden&#8230; de antemano gracias//</p>
<p>import javax.swing.*;<br />
import javax.swing.JFrame;</p>
<p>public class Botones_2<br />
{<br />
	public static void main (String[] args)<br />
	{</p>
<p>		  JOptionPane.showMessageDialog(null,&#8221;Bienvenido a la  Encuesta Educativa\n             de Cultura General&#8221;);<br />
		  String user=JOptionPane.showInputDialog(&#8220;Por favor escriba su nombre&#8221;);</p>
<p>		  Icon imagen=new ImageIcon(&#8220;Salte.gif&#8221;);<br />
		  Object[] ir = {&#8220;Calentamiento Global&#8221;,&#8221;Geografía General&#8221;,&#8221;Historia General&#8221;,&#8221;Salir de la Encuesta&#8221;};<br />
		  String s = (String)JOptionPane.showInputDialog(null,&#8221;Sr(a). &#8220;+user+&#8221;, favor Elija un tema de su interes&#8221;,&#8221;Titulo: &#8220;,JOptionPane.PLAIN_MESSAGE,imagen,ir,&#8221;");</p>
<p>		  if(s.equals(&#8220;Calentamiento Global&#8221;))<br />
		  {<br />
		  	JOptionPane.showMessageDialog(null,&#8221;Bienvenido a la categoría de Calentamiento Global&#8221;);<br />
		  }	</p>
<p>		  if(s.equals(&#8220;Geografía General&#8221;))<br />
		  {<br />
			  JOptionPane.showMessageDialog(null,&#8221;Bienvenido a la categoría de Geografía&#8221;);<br />
		  }	</p>
<p>		  if(s.equals(&#8220;Historia General&#8221;))<br />
		  {<br />
			  JOptionPane.showMessageDialog(null,&#8221;Bienvenido a la categoría de Historia General&#8221;);<br />
		  }</p>
<p>		  if (s.equals(&#8220;Salir de la Encuesta&#8221;))<br />
		  {<br />
			JOptionPane.showMessageDialog(null,&#8221;Muchas gracias por participar&#8221; );<br />
			JOptionPane.showMessageDialog(null,&#8221;Integrantes del grupo\n     Evelyn Midence\n         Pablo Ortiz\n      Juan J. Portillo\n   Maldin J. González&#8221; );</p>
<p>		  }</p>
<p>			//DibujarCaraSonriente panel = new DibujarCaraSonriente ();<br />
			//JFrame aplicacion = new JFrame();</p>
<p>		    //aplicacion.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);<br />
			//aplicacion.add(panel);<br />
			//aplicacion.setSize(230,250);<br />
			//aplicacion.setVisible(true);</p>
<p>    }<br />
}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/04/07/problema-con-menupara-un-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardar en bloc de notas</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/04/03/guardar-en-bloc-de-notas/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/04/03/guardar-en-bloc-de-notas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan6x3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[block de notas]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/2012/04/03/guardar-en-bloc-de-notas/</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Alguien me puede dar un ejemplo de guardar un numero en un bloc de notas, y luego porder modificarlo o consultarlo, utilizando Java?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Alguien me puede dar un ejemplo de guardar un numero en un bloc de notas, y luego porder modificarlo o consultarlo, utilizando Java?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/04/03/guardar-en-bloc-de-notas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotar un Imagen JLabel</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/03/29/rotar-un-imagen-jlabel/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/03/29/rotar-un-imagen-jlabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JLabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/2012/03/29/rotar-un-imagen-jlabel/</guid>
		<description><![CDATA[¿Como puedo rotar una imágen JLabel?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Como puedo rotar una imágen JLabel?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/03/29/rotar-un-imagen-jlabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reportes</title>
		<link>http://computrachos.com/2012/03/29/reportes/</link>
		<comments>http://computrachos.com/2012/03/29/reportes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierdx21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computrachos.com/2012/03/29/reportes/</guid>
		<description><![CDATA[como podria hacer un reporte que necesita sacar el cliente mas compra o los clientes o los productos mas vendidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como podria hacer un reporte que necesita sacar el cliente mas compra o los clientes o los productos mas vendidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://computrachos.com/2012/03/29/reportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

